安全で美味しい! 島根の県産品認証制度 美味しまね認証  
 

残留農薬分析結果

分析結果の公表 平成23年度

 美味しまね認証産品のうち農林産物を対象として、島根県農業支援センターで残留農薬を分析を実施しています。
番号 品目 試料番号 検体採取日 結果 備考(残留基準)
H23-24 1 H23.10.14 検出せず  
H23-23 食用ほおずき 1 H23.10.12 検出せず  
H23-22 1 H23.10.5 検出せず  
H23-21 1 H23.10.5 検出せず  
H23-20 1 H23.10.5 検出せず  
H23-19 1 H23.9.21 検出せず  
H23-18 赤梨(豊水) 1 H23.8.31 検出せず  
H23-17 葉ねぎ 8 H23.6.7 検出せず  
H23-16 葉ねぎ 7 H23.6.7 検出せず  
H23-15 セロリ 6 H23.6.8 検出せず  
H23-14 サラダ菜 5 H23.6.8 クレソキシムメチル0.38ppm
その他成分検出せず
クレソキシムメチル30ppm
H23-13 サンチュ 4 H23.6.8 クロチアニジン0.01ppm
その他成分検出せず
クロチアニジン20ppm
H23-12 チンゲンサイ 3 H23.6.8 検出せず  
H23-11 ほうれんそう 2 H23.6.8 検出せず  
H23-10 水菜 1 H23.6.8 検出せず  
H23-09 ブルーベリー    4 H23.7.8 検出せず  
H23-08 3 H23.7.8 検出せず  
H23-07 2 H23.7.8 検出せず  
H23-06 1 H23.7.8 検出せず  
H23-05 おうとう   1   H23.6.15   ヘキサコナゾール0.05ppm
ペルメトリン0.24ppm
その他成分検出せず
ヘキサコナゾール0.5ppm
ペルメトリン5.0ppm 
H23-04
葉ねぎ
1 H23.6.15 アゾキシストロビン0.09ppm
その他成分検出せず
アゾキシストロビン10ppm
H23-03 2 H23.6.15 ジノテフラン0.15ppm
その他成分検出せず
ジノテフラン5ppm
H23-02 3 H23.6.15 検出せず  
H23-01 生しいたけ 1 H23.4.26 検出せず  

分析結果の公表 平成22年度

 美味しまね認証産品のうち、農林産物を出荷前に採取し、GLP認証を受けた分析機関で残留農薬を分析をします。
番号 品目 試料番号 検体採取日 結果 備考(残留基準)
H22-15 食用ホオズキ 1 H22.9.27 検出せず  
H22-16 米(コシヒカリ) 1 H22.9.27 検出せず  
H22-14 赤梨(豊水) 1 H22.9.21 検出せず  
H22-13 生しいたけ 1 H22.8.27 検出せず  
H22-06 エリンギ 1 H22.8.5 検出せず  
H22-07 まいたけ 1 H22.8.5 検出せず  
H22-08 生しいたけ
(平成21年度認証産品)
1 H22.8.5 検出せず  
H22-09 2 H22.8.5 検出せず  
H22-10 3 H22.8.5 検出せず  
H22-11 4 H22.8.5 検出せず  
H22-12 5 H22.8.5 検出せず  
H22-02 ブルーベリー 1 H22.6.30 検出せず  
H22-03 2 H22.6.30 検出せず  
H22-04 3 H22.6.30 検出せず  
H22-05 4 H22.6.30 検出せず  
H22-01 おうとう 1 H22.6.15 イプロジオン0.82ppm イプロジオン10ppm
ヘキサコナゾール0.04ppm ヘキサコナゾール0.5ppm
ペルメトリン0.12ppm ペルメトリン5.0ppm
その他成分検出せず  

分析結果の公表 H21年度

 美味しまね認証産品のうち、農林産物を出荷前に採取し、GLP認証を受けた分析機関で残留農薬を分析をします。
番号 品目 試料番号 検体採取日 結果 備考(残留基準)
H21-01 生しいたけ 1 H21.6.15 検出せず  
H21-02 2 H21.6.15 検出せず  
H21-03 3 H21.6.15 検出せず  
H21-04 4 H21.6.15 検出せず  
H21-05 5 H21.6.15 検出せず  
H21-06 6 H21.6.15 検出せず  
H21-07 7 H21.6.15 検出せず  
H21-08 8 H21.6.15 検出せず  
H21-09 9 H21.6.15 検出せず  
H21-10 10 H21.6.15 検出せず  
H21-11 赤梨(豊水) 1 H21.9.8 検出せず  
H21-12 2 H21.9.8 検出せず  
H21-13 3 H21.9.8 検出せず  
H21-14 4 H21.9.8 検出せず  
H21-15 5 H21.9.8 検出せず  
H21-16 6 H21.9.8 検出せず  
H21-17 玄米 1 H21.10.8 検出せず  
H21-18 2 H21.10.7 検出せず  
H21-19 玄米(合鴨米) 1 H21.9.9 検出せず  
H21-20 2 H21.9.11 検出せず  
H21-21 3 H21.9.6 検出せず  
H21-22 4 H21.9.8 検出せず  
H21-23 5 H21.9.6 検出せず  
H21-24 6 H21.9.14 検出せず  
H21-25 米(除草剤不使用米) 1 H21.10.11 検出せず  
H21-26 青ネギ 1 H22.3.16 アゾキシストロビン1.1ppmその他成分検出せず アゾキシストロビン7.5ppm
H21-27 2 H22.3.17 検出せず  
H21-28 3 H22.3.17 検出せず  



 
   
過去の新着